|
|

WikiTool Enthält ein par nützliche Werkzeuge für die Bearbeitung von Wiki-Texten.
WikiTool Enthält:
Konverter von HTML zu Wiki Format, gesteuert über eine Konfigurationsdatei welche das Wikiformat enthält (keine 100% Konvertierung).
Konverter für die Textcodierung Ascii <> UTF-8.
Konvertierung der Absatzformate CrLf (DOS) <> Lf (Unix, Linux). (Carriage Return, Line Feed)
Texttabellen-Formatierung um die Spaltenbreite anzugleichen. (erkennt UTF-8 Texte noch nicht, die Anpassung verschiebt sich dadurch um die Zeichen.)
Bearbeitung von Dateilisten. Dateien können per DragDrop in die Liste gezogen werden.
Mit Dateityp Filter werden nur die angegebenen Formate übernommen.
Multilingual: Deutsch, English, Französisch
Grenzen der momentanen Version:
WikiTool ist nur ein kleiner Helfer und kein professioneller Konverter. Auch lassen sich HTML Formate nie 100% in ein Wiki-Textformat konvertieren, da die Formatierungen meistens nicht deckungsgleich sind. Ein konvertierter Text muß also immer noch überprüft und wahrscheinlich manuell korrigiert werden um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Dennoch werden die meisten Konvertierungen durchgeführt und erleichtern die Arbeit sehr.
Es werden noch keine verschachtelte Informationen erkannt, Listen und Zitate verlieren die Hierarchie.
"colspan rowspan" Attribute (In Tabellen, Zellenverbund) wird noch nicht ausgewertet.
"class" Attribute werden noch nicht ausgewertet.
Textformatierung nach der Bearbeitung zum Säubern des Zieltextes sind noch nicht enthalten.
Das Programm ist Freeware und liegt im Download.
In begrenztem Rahmen können die Regeln wie Konvertiert wird angepaßt werden und so ist es möglich auch für weitere Wikis CFG-Formatdateien zu erstellen. (Am besten dazu das vorhandene CFG verwenden und die Formate anpassen.)
Weitere Wiki-Formate können im Upload hochgeladen werden, und werden in zukünftigen Versionen eingefügt.
Die CFG-Formatdatei ist eine Tabulator getrennte Texttabelle mit 5 Spalten.
| Spalte | Beschreibung |
| HTML-Tag oder Platzhalter | 1. Spalte: enthält den HTML-Tag der bearbeitet werden soll, oder Ein Platzhalter der interne Informationen übergeben kann. Ist die Information in dieser Spalte leer, wird die Zeile ignoriert. |
| Ersatz-Start | 2. Spalte: Ersatz-Text/Anweisung für ein Start-Tag. Ist die Information leer, wird die Bearbeitung ignoriert, ~DEL~ Bewirkt das Löschen des HTML-Tags. |
| Ersatz-Ende | 3. Spalte: Ersatz-Text/Anweisung für ein End-Tag. Ist die Information leer, wird die Bearbeitung ignoriert, ~DEL~ Bewirkt das Löschen des HTML-Tags. |
| Steuer-Zeichen | 4. Spalte: Ein Steuerzeichen-Code steuert den Konverter für ein HTML-Tag (siehe Tabelle Steuerzeichen-Code) |
| Attribute-Liste | 5. Spalte: Eine Liste von Attributen welche der Konverter auswerten kann. Sie werden auch auf die Platzhalter ~2~ ~3~ ~4~ ~5~ assoziiert. |
| | Alle weiteren Spalten werden Ignoriert |
| Tag-Platzhalter | Beschreibung |
| ~Marker~ | Universal-Marker (Wenn kein passender Tag gefunden wurde, bei Fehlern) |
| ~LineBreak~ | Absatz/Linebreak (BR) |
| ~Table1~ | Tabellen Trennzeichen (TD) |
| ~Table2~ | Tabellen Trennzeichen Titel (TH) |
| ~ListPoint~ | Zeichen für punktierte Listen (UL) |
| ~ListNum~ | Zeichen für numerierte Listen (OL) |
| ~FormatDef~ | Standard-Ersatz für Formate die nicht voll unterstützt werden |
| ~LinkSplit~ | Trennzeichen in Links für die Beschreibung |
| ~ImgSplit~ | Trennzeichen in Bildern für die Beschreibung |
| ~ImgSize1~ | Trennzeichen für Größe-X in Bildern |
| ~ImgSize2~ | Trennzeichen für Größe-Y in Bildern |
| ~NoFormat1~ | Keine Formatierung (Text der vom Wiki-Parser nicht bearbeite wird) |
| ~NoFormat2~ | Keine Formatierung (Text der vom Wiki-Parser nicht bearbeite wird) |
| ~NoCode~ | Code Markierung, und keine Formatierung (CODE) |
| Ersatz-Platzhalter | Beschreibung |
| ~DEL~ | Dieser Tag wird gelöscht |
| ~LINE~ | Hier wird eine Absatz eingefügt |
| ~1~ | Platzhalter für Text zwischen einem Tag, (zB. Beschreibungstext in einem Link) |
| ~2~ bis ~5~ | Platzhalter für Informationen aus Attributen der Tags, (zB. HREF-Link) |
| Zeichen | Beschreibung |
| _ | Gesamten Block löschen |
| $ | Tags löschen |
| Z | Neue Zeile, Block der als ein Absatz gilt (P) |
| W | Tag einzeln auf einer Zeile (HR Linie) |
| L | Kein Absatz in dem Block erlaubt (TR Tabellenzeile) |
| U | Nur ein Absatz in dem Block erlaubt (TABLE Tabellenblock) |
| C | Innerhalb dieses Blocks sind keine weiteren Tags erlaubt (H1 Überschriften) |
| N | Keine Formatierung in diesem Block (zB. Codetext der unverändert übernommen wird) |
| V | Verschachteln, die Hierarchie Zählen um das Format korrekt zu konvertieren (zB. Liste Zitat) |
| K | Komplex, speziell für ein Tag werden intern zusätzliche Anpassungen durchgeführt (diese sind für DokuWiki angepaßt und könnten für andere Formate unflexibel sein) |
| | Weitere Steuerzeichen werden noch nicht unterstützt |
|